(相关资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.08 08:40:29 | ||
台币汇率 | 22.42 | 24.29 | 23.16 | 2023.06.08 06:40:28 | ||
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.08 05:30:00 | ||
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.08 05:30:00 | ||
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.08 05:30:00 | ||
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.08 02:54:59 | ||
台币汇率 | 22.4 | 24.27 | 23.16 | 2023.06.08 01:15:28 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.08 00:00:05 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 23:08:31 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 23:08:31 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 23:08:31 | ||
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.07 22:49:08 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 22:38:48 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 22:24:54 | ||
台币汇率 | 22.37 | 24.24 | 23.16 | 2023.06.07 22:22:41 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 22:21:37 | ||
台币汇率 | 22.37 | 24.24 | 23.16 | 2023.06.07 22:14:53 | ||
台币汇率 | 22.36 | 24.23 | 23.16 | 2023.06.07 22:10:53 | ||
台币汇率 | 22.36 | 24.23 | 23.16 | 2023.06.07 22:06:56 | ||
台币汇率 | 22.36 | 24.23 | 23.16 | 2023.06.07 22:00:29 | ||
下一篇:最后一页
最近楼市接连释放多个积极信号。1 河北廊坊全面取消限购限售,环京楼市解封。2 一线城市相关政策松动。北京三项目试点放松贷款条件;上海二
行业主要上市企业:废钢行业主要公司包括(600019)、(000898)、(000932)、(002645)、天奇股份(002009)等。本文核心数据:废钢专利申请数量、
种子行业主要上市公司:(000998 SZ)、(002041 SZ)、(000713 SZ)、(300462 SZ)、(300087 SZ)、(601952 SH)等本文核心数据:上市公司业务布局
迪士尼真人版《小美人鱼》大电影扮演者哈雷·贝利(Halle Bailey)受访时回应选角争议,身为有色人种为黑人女孩传递正向价值观义不容辞。她
动作冒险游戏《对马岛之魂》真人电影早前宣布筹备,曾出演过《速度与激情6》《特种部队:蛇眼起源》以及美剧《战士》的男星安德鲁·寇吉近
X 关闭
X 关闭